| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 15Point | LIVING DEAD | CLANDSTINE (10) |
| 6Point | SEEING RED | WOLVERINE BLUES (6) |
| 5Point | ABOUT TO DIE | LEFT HAND PATH (4) |
| 5Point | DROWNED | UPRISING (4) |
| 5Point | SINNERS BLEED | MORNING STAR (1) |
| 4Point | THAT'S WHEN I BECAME A SATANIST | TO RIDE, TO SHOOT, AND SPEAK THE TRUTH (1) |
| 3Point | CHAOS BREED | |
| 3Point | EVILYN | 計6枚→上にないCDについて発言する |
| 3Point | HOLLOWMAN | |
| 3Point | WOLVERINE BLUES | |
| 2Point | BITTER LOSS | |
| 2Point | DAMN DEAL ONE | |
| 2Point | EYEMASTER | |
| 2Point | MENTAL TWIN | |
| 2Point | PARASIGHT | |
| 2Point | SKELTON OF STEEL | |
| 2Point | STRANGER AEONS | |
| 2Point | THE TRUTH BEYOND | |
| 2Point | WHEN LIFE HAS CEASED | |
| 1Point | BLESSED BE | |
| 1Point | BUT LIFE GOES ON | |
| 1Point | DEMON | |
| 1Point | NOBODADDY | |
| 1Point | OUT OF HAND | |
| 1Point | PUBLIC BURNING | |
| 1Point | REVEL IN FLESH | |
| 1Point | WHAT YOU NEED | |
| 計27曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <ENTOMBEDについて語れ!> 最新10発言を表示 |
|