| ¡ã¤³¤Î¶Ê¤òݤ±!¡ä | ¡ã¤³¤ÎCD¤òÇ㤨!¡ä |
| 9Point | CRIMSON TEARS | GOLDBRICK (7) |
| 7Point | SPEED¡ùSTAR | GOLDBRICK¶ (5) |
| 5Point | FLAME OF LOVE | LIVE! GROOVY NIGHTS (2) |
| 5Point | SWEET PAIN | ¡¡ |
| 4Point | GROOVY NIGHT | ·×3Ë碪¾å¤Ë¤Ê¤¤CD¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë |
| 4Point | STRIKING MY HEART | |
| 3Point | BELIEVE IN LOVE | |
| 3Point | LOVE'S A STRAY | |
| 3Point | READY 'N' GO | |
| 2Point | DON'T LET ME DOWN | |
| 2Point | DRINKING WITH THE DEVIL | |
| 2Point | NEVER FORGET | |
| 2Point | ONE BY ONE | |
| 2Point | PIECE OF HEAVEN | |
| 2Point | SILVER SHINE | |
| 2Point | SPEED KING | |
| 1Point | PASSION GAME | |
| 1Point | TIME LIMIT | |
| ¡¡ | ||
| ·×18¶Ê ¡¡ | ¢ªÁ´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë(¾¤Î¶Ê¤Ë ¡¡¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤³¤Á¤é) | |
| ¡ãGOLDBRICK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ì!¡ä¡¡ºÇ¿·10ȯ¸À¤òɽ¼¨ |
|