| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 79Point | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | BRIDGE OVER TROUBLED WATER (4) |
| 59Point | THE SOUNDS OF SILENCE | HURRICANE EYE (1) |
| 27Point | SCARBOROUGH FAIR | |
| 27Point | THE BOXER | 計2枚→上にないCDについて発言する |
| 22Point | コンドルは飛んで行く | |
| 9Point | AMERICA | |
| 9Point | MRS.ROBINSON | |
| 9Point | OLD FRIENDS/BOOKENDS | |
| 8Point | A HAZY SHADE OF WINTER | |
| 6Point | FOR EMILY,WHENEVER I MAY FIND HER | |
| 5Point | HOMEWARD BOUND | |
| 4Point | AT THE ZOO | |
| 4Point | WEDNESDAY MORNING, 3 A.M | |
| 3Point | 7 O'CLOCK NEWS/SILENT NIGHT | |
| 3Point | APRIL COME SHE WILL | |
| 3Point | BENEDICTUS | |
| 3Point | FLOWERS NEVER BEND WITH THE RAINFALL | |
| 3Point | I AM A ROCK | |
| 3Point | MY LITTLE TOWN | |
| 2Point | THE 59TH STREET BRIDGE SONG (FEELIN' GROOVY) | |
| 計20曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <SIMON & GARFUNKELについて語れ!> 最新10発言を表示 |
|