| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 34Point | ENIGMA SUITE | THE LAST VIKING (7) |
| 9Point | SAMURAI | SONIC WINTER (3) |
| 8Point | ALL OPPOSABLE THUMBS | JOHANSSON,JOHANSSON,HOLDSWORTH (2) |
| 6Point | FOREST SONG | |
| 6Point | IN THE MIRROR | 計3枚→上にないCDについて発言する |
| 4Point | CARRY ME | |
| 4Point | CLOSE TO YOU | |
| 4Point | THE LAST VIKING | |
| 3Point | VALHALL SCUFFLE | |
| 2Point | MACROWAVE | |
| 2Point | WINTER BATTLE | |
| 1Point | BURNING EYES | |
| 計12曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <JOHANSSONについて語れ!> 最新10発言を表示 |