| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 14Point | ラジャ・マハラジャー | 好き好き大好き (2) |
| 13Point | レーダーマン | 20TH JUN TOGAWA (1) |
| 9Point | 好き好き大好き | TOGAWA FICTION (1) |
| 9Point | 蛹化の女 | 極東慰安唱歌 (1) |
| 8Point | 極東花嫁 | 玉姫伝-ライブ含有- (1) |
| 8Point | 玉姫様 | 玉姫様 (1) |
| 7Point | パンク蛹化の女 | 昭和享年 (1) |
| 6Point | 家畜海峡 | 東京の野蛮 (1) |
| 6Point | 眼球奇譚 | 裏玉姫 (1) |
| 6Point | 終曲 (フィナーレ) | |
| 6Point | 人間合格 | 計9枚→上にないCDについて発言する |
| 6Point | 勅使河原美加の半生 | |
| 6Point | 諦念プシガンカ | |
| 6Point | 隣の印度人 | |
| 5Point | 夢見る約束 | |
| 3Point | ALL TOMORROW'S PARTIES | |
| 3Point | BECAUSE THE NIGHT | |
| 3Point | CASABLANCA MOON | |
| 3Point | JOE LE TAXI | |
| 3Point | TOGAWA FICTION | |
| 3Point | おしまい町駅ホーム | |
| 3Point | さよならをおしえて | |
| 3Point | さよならハニームーン | |
| 3Point | アカシアの雨がやむとき | |
| 3Point | オープン・ダ・ドー | |
| 3Point | オーロラB | |
| 3Point | カウンセル・プリーズ | |
| 3Point | バージンブルース | |
| 3Point | ヘリクツBOY | |
| 3Point | ベッドタウンの夜は更けて | |
| 3Point | ラジオのように COMME A LA RADIO | |
| 3Point | リボンの騎士 | |
| 3Point | 海ヤカラ | |
| 3Point | 戸山小学校校歌〜赤組の歌 | |
| 3Point | 森の人々 | |
| 3Point | 星の流れに | |
| 3Point | 東京の花売娘 | |
| 3Point | 二人のことば | |
| 3Point | 拝啓、パリにて | |
| 3Point | 母子受精 | |
| 3Point | 無題 | |
| 3Point | 夜が明けて | |
| 3Point | 憂悶の戯画 | |
| 3Point | 踊れない | |
| 3Point | 恋のコリーダ | |
| 2Point | DADADA ISM | |
| 計46曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <戸川純について語れ!> 最新10発言を表示 |
|
|