| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 15Point | GOD ONLY KNOWS | PET SOUNDS (1) |
| 11Point | GOOD VIBRATIONS | |
| 9Point | KOKOMO | 計1枚→上にないCDについて発言する |
| 7Point | SURFIN' U.S.A | |
| 6Point | BARBARA ANN | |
| 6Point | SURFER GIRL | |
| 6Point | WOULDN'T IT BE NICE | |
| 3Point | CALIFORNIA GIRLS | |
| 3Point | DO IT AGAIN | |
| 3Point | DON'T WORRY BABY | |
| 3Point | HELP ME, RHONDA | |
| 3Point | I CAN HEAR MUSIC | |
| 3Point | I GET AROUND | |
| 3Point | LITTLE HONDA | |
| 2Point | ALMOST SUMMER | |
| 2Point | CAROLINE NO | |
| 2Point | DANCE DANCE DANCE | |
| 2Point | DO YOU WANNA DANCE | |
| 2Point | GETCHA BACK | |
| 2Point | MISIRLOU | |
| 2Point | SURFIN' SAFARI | |
| 2Point | THEN I KISSED HER | |
| 2Point | WILD HONEY | |
| 2Point | YOU STILL BELIEVE IN ME | |
| 1Point | SURFIN' | |
| 計25曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <THE BEACH BOYSについて語れ!> 最新10発言を表示 |