| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 6Point | AEGIAN SEA | 666 (2) |
| 6Point | THE FOUR HORSEMEN | END OF THE WORLD (1) |
| 3Point | ALTAMONT | IT'S FIVE O'CLOCK (1) |
| 3Point | BREAK | |
| 3Point | END OF THE WORLD | 計3枚→上にないCDについて発言する |
| 3Point | LAMENT | |
| 3Point | RAIN & TEARS | |
| 3Point | SEVEN BOWLS | |
| 3Point | THE CAPTURE OF THE BEAST | |
| 3Point | THE LAMB | |
| 3Point | THE MARCHING BEAST | |
| 3Point | THE WEDDING OF THE LAMB | |
| 3Point | ∞ | |
| 2Point | BABYLON | |
| 2Point | DO IT | |
| 2Point | HIC AND NUNC | |
| 2Point | LOUD, LOUD, LOUD | |
| 2Point | THE BATTLE OF THE LOCUSTS | |
| 2Point | THE BEAST | |
| 2Point | THE WAKENING BEAST | |
| 1Point | IT'S FIVE O'CLOCK | |
| 1Point | OFIS | |
| 計22曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <APHRODITE'S CHILDについて語れ!> 最新10発言を表示 |