| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 28Point | EXPLORER SUITE | EXPLORER SUITE (13) |
| 20Point | HELLO,HELLO,HELLO | NEW ENGLAND (12) |
| 20Point | SHALL I RUN AWAY | 1978 (1) |
| 18Point | HOPE | WALKING WILD (1) |
| 17Point | ALONE TONIGHT | |
| 14Point | SEAL IT WITH A KISS | 計4枚→上にないCDについて発言する |
| 10Point | DON'T EVER WANNA LOSE YA | |
| 8Point | ENCORE | |
| 7Point | NOTHING TO FEAR | |
| 6Point | P.U.N.K. (PUNY UNDERNOURISHED KID) | |
| 5Point | IT'S NEVER TOO LATE | |
| 5Point | SEARCHIN' | |
| 3Point | CONVERSATION | |
| 3Point | EVEN WHEN I'M AWAY | |
| 3Point | GET IT UP | |
| 3Point | LIVIN'IN THE EIGHTIES | |
| 2Point | HONEY MONEY | |
| 2Point | NO PLACE TO GO | |
| 2Point | TURN OUT THE LIGHT | |
| 1Point | HEY YOU'RE ON THE RUN | |
| 1Point | YOU'LL BE BORN AGAIN | |
| 計21曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <NEW ENGLANDについて語れ!> 最新10発言を表示 |
|