| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 21Point | EVERYTIME I SEE YOU | ADULTORIENTATION (18) |
| 15Point | HUNGER | REVOLUTION (12) |
| 14Point | WHEN THE SUN GOES DOWN | HEAR-SAY (6) |
| 11Point | RUMOURS | AFTER HOURS (5) |
| 11Point | WATCHIN' OVER YOU | 13 YEARS OF BAD HABIT (3) |
| 9Point | I LIVE FOR YOU | |
| 8Point | MORE THAN I | 計5枚→上にないCDについて発言する |
| 7Point | IF I COULD DO IT ALL AGAIN | |
| 6Point | ALL THAT I WANT | |
| 6Point | THE AIR THAT I BREATHE | |
| 5Point | COMING HOME | |
| 5Point | HEART OF MINE | |
| 5Point | LOST WITHOUT YOU | |
| 5Point | RAINBOW | |
| 5Point | ROWENA | |
| 5Point | TOO LATE | |
| 4Point | HARD RAIN FALLIN' | |
| 3Point | FOREVER | |
| 3Point | REACH FOR THE SKY | |
| 3Point | STILL IN LOVE WITH YOU | |
| 3Point | TELL ME WHY | |
| 2Point | GIRL | |
| 2Point | I'LL BE THE ONE | |
| 2Point | LIVING ON THE EDGE | |
| 2Point | MORE THAN A FEELING | |
| 2Point | SAD BUT TRUE | |
| 2Point | SHINE YOUR LIGHT | |
| 計27曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <BAD HABITについて語れ!> 最新10発言を表示 |
|