| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 6Point | DEMON'S TEAR | LIVE IN THE NIGHTMARE (2) |
| 6Point | TEN | KARM:D (1) |
| 3Point | BLACK SKY | 〜LA'TEM〜 (1) |
| 3Point | NIGHT FESTIVAL | 闇深祭〜DARKNESS ILLUSION〜 (1) |
| 3Point | ROAD TO MEMORYS | 真遠の夜 (1) |
| 3Point | THE ELEMENTS | 風の音塊 -道中編- (1) |
| 3Point | THE STRING OF DOLLS | |
| 3Point | WHITE RAIN | 計6枚→上にないCDについて発言する |
| 3Point | WITH... | |
| 3Point | さくらさくら〜JAPANIZE DREAM... | |
| 3Point | 永夜の報い〜IMPERISHABLE NIGHT | |
| 3Point | 千年幻想郷〜HISTORY OF THE MOON | |
| 2Point | ETERNAL DESTINY | |
| 2Point | GOD OF MISERY | |
| 計14曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <鼓太蝋について語れ!> 最新10発言を表示 |