| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 18Point | IN MEMORY OF ELIZABETH REED | AT FILLMORE EAST (2) |
| 14Point | RAMBLIN' MAN | AN EVENING WITH THE ALLMAN BROTHERS BAND: 2ND SET (1) |
| 8Point | YOU DON'T LOVE ME | BROTHERS AND SISTERS (1) |
| 7Point | STATESBORO BLUES | FILLMORE EAST 2/70 (1) |
| 4Point | HOT 'LANTA | WHERE IT ALL BEGINS (1) |
| 3Point | DONE SOMEBODY WRONG | |
| 3Point | JESSICA | 計5枚→上にないCDについて発言する |
| 3Point | SOULSHINE | |
| 3Point | STORMY MONDAY | |
| 3Point | WHIPPING POST | |
| 2Point | BLUE SKY | |
| 1Point | MOUNTAIN JAM | |
| 計12曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <THE ALLMAN BROTHERS BANDについて語れ!> 最新10発言を表示 |