| <この曲を聴け!> | <このCDを買え!> |
| 13Point | STAY DON'T LEAVE ME | DOOM OF DESTINY (5) |
| 6Point | KINGDOM OF THE NIGHT | KINGDOM OF THE NIGHT (5) |
| 6Point | LITTLE LOOK BACK | THE BIG THRILL (4) |
| 6Point | THE WOLF | 帝国興隆 (3) |
| 5Point | SHE GOT NINE LIFES | MATTERS OF SURVIVAL (2) |
| 3Point | AGAINST A BRICK WALL | PARADISE IN FLAMES (2) |
| 3Point | DOOM OF DESTINY(ARABIA) | BACK TO THE KINGDOM (1) |
| 3Point | FATHER,FATHER | |
| 3Point | SAVE ME | 計7枚→上にないCDについて発言する |
| 2Point | BROTHER MOON | |
| 2Point | FOR A SONG | |
| 2Point | LIVING IN A WORLD | |
| 計12曲 | →全部まとめて見る(他の曲に ついて発言する場合もこちら) | |
| <AXXISについて語れ!> |
|